| 潤(rùn)知星牌SCS5181ZSLDFV6型散裝飼料運(yùn)輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | SCS5181ZSLDFV6 |
| 公告批次: | 377 | 發(fā)布日期: | 20231212 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)知星牌 | 底盤型號(hào): | DFV1183GDP6DJ1 |
| 企業(yè)名稱: | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤(rùn)知星牌SCS5181ZSLDFV6型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7900,8800,9000×2500,2550×3700,3800,3900 (mm) | 貨箱尺寸: | 6000,6100,6200,5300,4800,5000,5500,5800,6700×2450,2480×2450,2550,2650 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8600,9000,8200 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 21/15 | 前懸/后懸: | 1440/2180,1500/2120,1300/2320,1440/2320,1370/2250,1440/2350,1440/1000,1440/2150,1440/2240 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
| 油耗: | 25.9 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860,1750 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| YCK05230-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| YCK05230-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和倉(cāng)內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).后部不可開啟. 隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝側(cè)窗玻璃,選裝前下視鏡,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無(wú)車門裙板,選裝與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠,選裝儲(chǔ)氣筒材質(zhì)和布置,選裝尿素壺位置,選裝電瓶框位置,選裝油濾位置,選裝遮陽(yáng)罩 ,選裝后處理隔熱罩;整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7900/3950/1440/2510,7900/4500/1440/1960,8800/4700/1440/2660, 9000/4700/1440/2860,9000/5100/1440/2460.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車架螺栓連接,后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:470mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;D4.0NS6B195;YCS06245-60,D30TCIF1,D25TCIF1,YCS06245-60A,YCS04200-68對(duì)應(yīng)油耗值均為25.9L/100km.該車型可選裝ETC裝置.選裝電動(dòng)操作和液壓操作樣式,選裝擋泥板樣式,選裝左側(cè)或右側(cè)安裝發(fā)電機(jī),散熱器樣式.選裝觀察窗樣式,選裝絞龍加長(zhǎng)樣式.選裝外觀及噴涂樣式.選裝尾氣處理器外觀變化照片. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M,通明,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 | ||









