| 潤(rùn)知星牌SCS5184TQZCA6型清障車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告型號(hào): | SCS5184TQZCA6 |
| 公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)知星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CA5180XXYPK1L5BE6A80 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤(rùn)知星牌SCS5184TQZCA6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10532,10575,10732,10775×2550×2890,3240 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 10300,11100 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 21/10 | 前懸/后懸: | 1332/2350,1375/2350,1332/2750,1375/2750,1332/2550,1375/2550,1332/3050,1375/3050 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5700,5900 |
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 89,103 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1922,1950 | 后輪距: | 1860 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139 |
| CA6DLD-25E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6600 | 186 |
| CA6DLD-22E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6600 | 165 |
| CA6DH1-22E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
| CA4DLD-17E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4400 | 127 |
| CA4DK1-22E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DH1-24E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| CA4DLD-19E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4400 | 142 |
| CA4DH1-18E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3800 | 132 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)配備牽引絞盤(pán),托舉平板,拖臂.用于道路車(chē)輛清障,城市清障救援.隨底盤(pán)選裝駕駛室.當(dāng)整備質(zhì)量為10300kg時(shí)托舉質(zhì)量為7570kg,7505kg;當(dāng)整備質(zhì)量為11100kg時(shí)托舉質(zhì)量為6770kg,6705kg.外形長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 10532/1332/3500/5700,10575/1375/3500/5700,10732/1332/3500/5900,10775/1375/3500/5900.側(cè)、后防護(hù)材料采用Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高490mm.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.選裝限速裝置,限速89km/h. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M**有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,3M,通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983D,TM1200-1,983 | ||









