| 潤(rùn)知星牌SCS5042TQZHFC6型清障車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告型號(hào): | SCS5042TQZHFC6 |
| 公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)知星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤(rùn)知星牌SCS5042TQZHFC6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2250,2300×2270,2400,2520 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2800,2865 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 21/16,22/16 | 前懸/后懸: | 1100/1530,1075/1555,1035/1595 |
| 軸荷: | 1620/2875 | 軸距: | 3365 |
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 100 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/5+2,4/3+2,4/4+2 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1420,1400,1470,1590 | 后輪距: | 1395,1415,1425,1460 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJ11KBAC××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| D20TCIF16 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 其他 | |||
| 該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛清障;主要專(zhuān)用裝置有平板機(jī)構(gòu)、絞盤(pán).該車(chē)不具備拖牽功能,無(wú)托舉質(zhì)量.選裝鋁合金輪輞;選裝油箱在右側(cè).側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車(chē)架螺栓加焊接連接;后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸為:50×100(mm),后防護(hù)下邊緣離地高450mm.ABS型號(hào)廠家為YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司.該車(chē)整備質(zhì)量不包含隨車(chē)工具、備胎. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||









