| 潤(rùn)知星牌SCS5090TQZEQ6型清障車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告型號(hào): | SCS5090TQZEQ6 |
| 公告批次: | 367 | 發(fā)布日期: | 20230220 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)知星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1095SJ8CD2 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤(rùn)知星牌SCS5090TQZEQ6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7480×2400×2520 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9100 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5000 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1130/1442,1130/1795,1180/2160,1230/850 |
| 軸荷: | 3300/5800 | 軸距: | 3308,3800,4400 |
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 103 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
| 前輪距: | 1745,1760 | 后輪距: | 1586,1630,1650,1800 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)主要裝置為托舉平板,用于清除道路障礙 .隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,排半駕駛室.后伸:100mm.托舉質(zhì)量:3905kg;側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)與車(chē)架焊接連接.后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高度:430mm.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝后部托板,隨底盤(pán)配置選裝底盤(pán)附件安裝位置.選裝儲(chǔ)氣筒、排氣管、尿素罐位置,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部樣式. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM;3M;通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983,TM1200-1(TM1200) | ||









