| 潤(rùn)知星牌SCS5186TQZZ6型清障車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告型號(hào): | SCS5186TQZZ6 |
| 公告批次: | 339 | 發(fā)布日期: | 20201230 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)知星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1187N501GF1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤(rùn)知星牌SCS5186TQZZ6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8230,8430,9280×2500,2550×3230,3320 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14900,16300 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/22,19/19 | 前懸/后懸: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/1860,1430/1780,1430/2320,1430/2370,1430/2500 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 80,89,101 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1950,2035,2070 | 后輪距: | 1848,1860 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07.33-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
| MC07.31-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.34-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07H.29-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07.25-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.33-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛托運(yùn);主要裝置為托臂.隨底盤(pán)選裝駕駛室.當(dāng)整備質(zhì)量為14900kg時(shí),托舉質(zhì)量為(kg)2905(3人),2970(2人);當(dāng)整備質(zhì)量為16300kg時(shí),托舉質(zhì)量為(kg)1505(3人),1570(2人).外形長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 8230/1430/1600/5200,8430/1430/1800/5200,9280/1430/1800/6050.側(cè)、后防護(hù)材料采用Q235B,側(cè)面車(chē)身為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高度460mm. 發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60/MC07H.29-60的凈功率(kW)為199/210,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-60/MC07.33-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60/WP8.350E61/WP9H350E62凈功率為225kW/237kW/248kW/237kW/254kW/252kW/252Kw, ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M**有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,3M,通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983D,TM1200-1,983 | ||









