| 潤(rùn)知星牌SCS5411TQZZ6型清障車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告型號(hào): | SCS5411TQZZ6 |
| 公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)知星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5425V4666F1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤(rùn)知星牌SCS5411TQZZ6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11350,11530,11650,11830×2550×3250,3750 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 42000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 26000,28000 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 17/18 | 前懸/后懸: | 1550/2305,1550/2280,1550/2150,1550/2125,1550/2625,1550/2600,1550/2025,1550/2000,1550/2325,1550/2300 |
| 軸荷: | 8000/8000/13000/13000 | 軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,1800+4600+1350, 1800+4575+1400,1800+5200+1350,1800+5175+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+4600+1350,2100+4575+1400 |
| 軸數(shù): | 4 | **車(chē)速: | 102,89 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3/12,4/4/12,11/11/12 | |
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 20PR |
| 前輪距: | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.31-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.34-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
| MC11.40-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.44-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP10.5H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 294 |
| WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛、城市違章車(chē)輛及搶險(xiǎn)救援等;主要裝置為托臂、取力器、液壓油缸組成.隨底盤(pán)選裝駕駛室.當(dāng)整備質(zhì)量為26000kg時(shí),托舉質(zhì)量15870kg,15805kg與2,3人一一對(duì)應(yīng);當(dāng)整備質(zhì)量為28000kg時(shí),托舉質(zhì)量13870kg,13805kg與2,3人一一對(duì)應(yīng);側(cè)、后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高為480mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:11350/1550/1800+4600+1350/2050,11530/1550/1800+4600+1350/2230,11650/1550/2100+4600+1350/2050,11830/1550/2100+4600+1350/2230.選裝外觀樣式.選裝限速裝置,限速89km/h。 | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,3M,通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 | ||









